
Creation Autosportif LTD
Land
Storbritannien
Første Le Mans
2007
Seneste Le Mans
2009
| Entries | 3 |
|---|---|
| Kørere | 8 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 690 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 9 | DBA CA-07 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | LM P1 | Dunlop | — | — | Udgået | 55 | Felipe Ortiz / Jamie Campbell-Walter / Shinji Nakano |
| 2008 | 14 | Creation CA-07 | AIM 5496 V10 à 90° | LM P1 | Dunlop | 24. | 11. | Fuldført | 316 | Stuart Hall / Johnny Mowlem / Marc Goossens |
| 2009 | 4 | Creation CA-07 | Judd GV5 S2 5496 V10 à 72° | LM P1 | Michelin | 24. | 15. | Fuldført | 319 | Jamie Campbell-Walter / Vanina Ickx / Romain Iannetta |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret