
TVR
Land
Storbritannien
Registrerede år
1962,2003,2004,2005
Første Le Mans
1962
Seneste Le Mans
2005
| Entries | 7 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 17 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 954 |
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 31 | T.V.R. Cars | TVR Grantura - MGA | MG 1633 S4 | EXP | Dunlop | — | — | Udgået | 3 | Peter Bolton / Ninian Sanderson |
| 1962 | 65 | T.V.R. Cars | TVR Grantura - MGA | MG 1633 S4 | EXP | Dunlop | — | — | Reservebil | 0 | Rob Slotemaker / Ted Lund |
| 2003 | 91 | DeWalt Racesports Salisbury | TVR Tuscan T400r | TVR Speed 6 3996 S6 | LM GT | Dunlop | — | — | Udgået | 11 | Richard Stanton / Richard Hay / Rob Barff |
| 2003 | 92 | DeWalt Racesports Salisbury | TVR Tuscan T400r | TVR Speed 6 3996 S6 | LM GT | Dunlop | — | — | Udgået | 93 | Michael Caine / Mike Jordan / Tim Sugden |
| 2004 | 89 | Chamberlain-Synergy Motorsport | TVR Tuscan 400r | TVR Speed 6 3996 S6 | LM GT | Dunlop | 21. | 8. | Fuldført | 300 | Bob Berridge / Michael Caine / Chris Stockton |
| 2004 | 96 | Chamberlain-Synergy Motorsport | TVR Tuscan 400r | TVR Speed 6 3996 S6 | LM GT | Dunlop | 22. | 9. | Fuldført | 291 | Lawrence Tomlinson / Nigel Greensall / Gareth Evans |
| 2005 | 95 | Racesport Peninsula TVR | TVR Tuscan 400r | TVR Speed 6 3996 S6 | LM GT2 | Dunlop | — | — | Ikke klassificeret | 256 | Piers Johnson / Richard Stanton / John Hartshorne |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret